


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 270 | 1690 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NYMID - 269 | 0512 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYMID - 268 | 9960 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYMID - 267 | 9154 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | NYMID - 266 | 1193 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | NYMID - 265 | 2842 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | NYMID - 264 | 5772 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | NYMID - 263 | 1004 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NYMID - 262 | 9979 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | NYMID - 261 | 9348 |
