'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | CLEVE - 474 | 5125 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | CLEVE - 473 | 8370 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 472 | 1163 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | CLEVE - 471 | 2732 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | CLEVE - 470 | 3675 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | CLEVE - 469 | 8799 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | CLEVE - 468 | 9762 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | CLEVE - 467 | 7808 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | CLEVE - 466 | 7975 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 465 | 1673 |
